top left round corner  S.P. TulsianPremium Investments
Premium Investments
top right round corner
Home | Add to favourites Sign in | Register | Contact Us | FAQs

Premium Investments
Home : New Issue Statistics as on 03/09/2010
Last 1 Month 3 Months 6 Months 1 Year 2 Years
Company Name/BSE Code :
By Listing Date(dd/mm/yyyy)
Listed on BSE in Last One Year    
GR Company Name F.V Issue Listed on BSE 52 Week Today Gain / Loss From
Re. Price List Date List Close High Low Close Issue Price List Close
B AQUA LOGISTICS LIMITED 23/02/2010 244.30 655.00 219.40 595.75 170.80 % 143.86 %
B ARSS INFRASTRUCTURE 03/03/2010 736.30 1,416.20 640.00 1,285.45 185.66 % 74.58 %
B ASIAN HOTELS(EAST) 11/08/2010 401.65 459.95 200.00 435.55 - 8.44 %
B ASIAN HOTELS(WEST) LTD 05/08/2010 421.30 499.00 242.00 332.55 - -21.07 %
B ASTEC LIFESCIENCES 25/11/2009 83.90 96.10 44.00 76.60 -6.59 % -8.70 %
B ASTER SILICATES LTD 28/07/2010 199.10 255.95 56.00 59.40 -49.66 % -70.17 %
B BAJAJ CORP LTD(5) 18/08/2010 758.25 812.00 710.10 729.80 10.58 % -3.75 %
B COX & KINGS (INDIA)LTD 11/12/2009 426.05 659.70 304.10 595.30 80.39 % 39.73 %
B D B REALTY LIMITED 24/02/2010 455.40 540.10 355.00 466.60 -0.30 % 2.46 %
B D-LINK(INDIA)LTD 18/12/2009 37.20 55.00 24.05 32.35 - -13.04 %
B D.B.CORP LTD 06/01/2010 265.90 275.00 207.40 252.45 19.08 % -5.06 %
B DEN NETWORKS LTD 24/11/2009 163.10 256.00 149.50 236.80 21.44 % 45.19 %
B DQ ENTERTAINMENT(INTER)LTD 29/03/2010 108.55 140.00 87.00 103.75 29.69 % -4.42 %
B EMAMI INFRASTRUC LTD 28/07/2010 101.70 293.00 51.10 58.10 - -42.87 %
B EMMBI POLYARNS LTD 24/02/2010 28.65 48.35 14.25 17.05 -62.11 % -40.49 %
T ESSAR SECURITIES LTD 30/12/2009 53.30 110.40 23.20 74.85 - 40.43 %
B EURO MULTIVISION LTD 15/10/2009 53.20 80.90 22.80 31.80 -57.60 % -40.23 %
B GLOBUS SPIRITS LTD 23/09/2009 90.75 197.40 74.05 178.40 78.40 % 96.58 %
B GODREJ PROPERTIES LTD 05/01/2010 534.55 823.10 438.00 785.10 60.22 % 46.87 %
B GOENKA DIAMOND & JEWELS 16/04/2010 127.85 141.35 71.50 105.40 -21.93 % -17.56 %
B HATHWAY CABLE & DATACOM 25/02/2010 207.80 246.00 170.50 221.30 -7.79 % 6.50 %
B HINDUSTAN MEDIA VENTURES 21/07/2010 189.20 199.90 170.00 178.50 7.53 % -5.66 %
B IL&FS TRANS NETWORK LTD 30/03/2010 273.75 350.00 256.05 340.15 31.84 % 24.26 %
B INDIABULLS POWER LTD 30/10/2009 39.25 45.50 26.00 26.85 -40.33 % -31.59 %
B INFINITE COMPUTER SOLUTION 03/02/2010 191.60 222.90 152.75 159.75 -3.18 % -16.62 %
GR Company Name F.V Issue Listed on BSE 52 Week Today Gain / Loss From
Re. Price List Date List Close High Low Close Issue Price List Close
B INTRASOFT TECHNOLOGIES LTD 12/04/2010 159.35 167.15 81.55 85.15 -41.28 % -46.56 %
B JAYPEE INFRATECH LTD 21/05/2010 91.30 98.50 76.20 81.70 -19.90 % -10.51 %
B JINDAL COTEX LIMITED 22/09/2009 87.25 158.50 75.00 145.10 93.47 % 66.30 %
B JSW ENERGY LTD 04/01/2010 100.75 135.50 99.90 134.10 34.10 % 33.10 %
B JUBILANT FOODWORKS LTD 08/02/2010 229.00 558.00 161.60 507.15 249.76 % 121.46 %
B KIRITI NUTRIENTS LTD 29/06/2010 5.40 13.70 3.45 4.16 - -22.96 %
B MAN INFRACONST.LTD 11/03/2010 348.25 408.45 284.00 335.25 33.04 % -3.73 %
B MANDHANA INDS LTD 19/05/2010 133.65 174.40 130.00 167.60 28.92 % 25.40 %
B MBL INFRA.LTD 11/01/2010 205.75 276.00 182.20 265.20 47.33 % 28.89 %
B MIDFIELD INDUSTRIES LTD 04/08/2010 163.05 284.70 150.00 278.30 109.25 % 70.68 %
B NITESH ESTATE LTD 13/05/2010 50.95 55.00 34.70 41.85 -22.50 % -17.86 %
B OIL INDIA LTD 30/09/2009 1,140.55 1,557.65 1,019.00 1,441.15 37.25 % 26.36 %
B PARABOLIC DRUGS LTD 01/07/2010 64.80 79.00 52.05 56.60 -24.53 % -12.65 %
B PERSISTENT SYSTEM LTD 06/04/2010 408.00 507.50 365.00 445.05 43.56 % 9.08 %
B PIPAVAV SHIPYARD LTD 09/10/2009 56.80 119.95 47.65 107.05 84.57 % 88.47 %
B PRADIP OVERSEAS LTD 05/04/2010 107.15 123.00 65.10 85.80 -22.00 % -19.93 %
B PRAKASH STEELAGE LTD 25/08/2010 187.95 242.85 117.00 181.80 65.27 % -3.27 %
T RELIANCE BROADCAST(5) 04/12/2009 137.85 145.00 45.60 111.70 - -18.97 %
B ROSSELL TEA LIMITED 16/03/2010 60.00 407.15 50.00 258.00 - 330.00 %
B SAMRUDDHI CEMENT LTD 29/06/2010 484.90 600.00 460.00 520.50 - 7.34 %
B SHREE GANESH JEWELLERY 09/04/2010 163.25 258.85 107.10 168.15 -35.33 % 3.00 %
B SHREE PRECOATED STEEL 15/10/2009 27.05 50.00 11.60 11.97 - -55.75 %
B SJVN LIMITED 20/05/2010 25.05 28.00 20.00 23.55 -9.42 % -5.99 %
B SKS MICROFINANCE LTD 16/08/2010 1,088.58 1,314.80 1,036.00 1,287.85 30.75 % 18.31 %
GR Company Name F.V Issue Listed on BSE 52 Week Today Gain / Loss From
Re. Price List Date List Close High Low Close Issue Price List Close
B STAN CHART PLC(IDR) 11/06/2010 103.05 125.00 99.80 118.95 14.38 % 15.43 %
B SYNCOM HEALTHCARE LTD 15/02/2010 87.85 162.40 35.00 38.75 -48.33 % -55.89 %
B TALWALKARS BETTER VALUE 10/05/2010 162.60 234.00 132.00 224.10 75.08 % 37.82 %
B TAMBOLI CAPITAL MARKET 15/03/2010 43.20 64.80 16.60 21.80 - -49.54 %
B TARAPUR TRANSFORMERS LTD 18/05/2010 56.90 97.50 33.80 34.70 -53.73 % -39.02 %
B TECHNOFAB ENGINEERING 16/07/2010 295.65 310.75 234.00 253.50 5.63 % -14.26 %
B TEXMO PIPES AND PRODUCTS 10/03/2010 137.25 162.80 39.00 48.10 -46.56 % -64.95 %
B THANGAMAYIL JEWELLERY LTD 19/02/2010 71.10 172.00 62.00 164.20 118.93 % 130.94 %
B THINKSOFT GLOBAL SERVICE 26/10/2009 164.30 544.00 100.00 131.45 5.16 % -19.99 %
B UNITED BANK OF INDIA 18/03/2010 68.80 107.85 66.10 101.55 53.86 % 47.60 %
B VASCON ENGINEERS LTD 15/02/2010 147.20 196.40 119.00 180.20 9.21 % 22.42 %
*(Issus Price,List Close)->Gain/Loss % Adjusted for Bonus/Rights/Split
back to topBack To Top
 
 
 
 
round -bottom-left Disclaimer
All the contents of this Site are only for general information or use. They do not constitute advice and should not be relied upon in making (or refraining from making) any decision. Any specific advice or replies to queries in any part of the Site is/are the personal opinion of such experts/consultants/ persons and he/she may deemed to be concerned and interested in such opinion and recommendations and these views and opinions may not be subscribed to by this Site.

round-bottom-right
free statistics